Specifiche tecniche
| Larghezza utile (standard) | 700 / 3500 mm |
| Altezza utile (standard) | 2200 mm |
| Senso apertura | Verticale |
| Tapparella | Telo (colori disponibili: giallo, arancione, blu, rosso, bianco, nero) |
| Visiva (opzionale) | Trasparente o anti-uv conforme alla normativa EN 1598 |
| Montante autoportante | Acciaio con carter in lamiera verniciata a polvere epossi-poliestere |
| Rullo | Acciaio |
| Carter rullo | Lamiera verniciata a polveri epossi-poliestere |
| Profilo supporto costa | Alluminio anodizzato |
| Parete frontale anti-intrusione (opzionale) | Lamiera verniciata a polveri epossi-poliestere |
| Unità azionamento | Motore GFA Elektromaten |
| Lato motore | Sinistra / Destra |
| Apertura / chiusura | 1 m/sec |
Centralina
| Potenza | 0,75 kW |
| Protezione fusibile | 10A |
| Voltaggio di controllo | 24V dc |
| Protezione | Ip55 |
| Alimentazione | 400V, 3fasi + terra |
| Frequenza | 50Hz |
| Numero di cicli standard | 2 cicli/min |
Sicurezza
| Standard | Costa di sicurezza elettrica |
| Standard | Apertura a manovella in caso di emergenza |
| Standard | Sistema anticaduta del riduttore |
| Opzionale | Fotocellula a scorrimento solidale con il telo a protezione dell’operatore in fase discendente + Costa antiurto (no elettrica) |
| Opzionale | Fotocellula di scorrimento solidale con il telo a protezione dell’operatore in fase discendente + Fotocellula a scorrimento solidale con il telo a protezione dell’operatore in fase ascendente + Costa antiurto (no elettrica) |
| Opzionale | Fotocellula di scorrimento solidale con il telo a protezione dell’operatore in fase discendente + Fotocellula a scorrimento solidale con il telo a protezione dell’operatore in fase ascendente + Costa di sicurezza elettrica |
Specifiche ulteriori
| N. 1 Switch a relais di sicurezza per la chiusura della porta categoria 4, pl e en iso 13849-1, sil 3 en 62061 |
| Fieldbus profinet 1-port inserito nel quadro elettrico |






